陸運業の企業年収ランキングです。 平成26年~27年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
※更新・追加中です
企業名 | 平均年収 |
---|---|
SBSホールディングス | 634.4 |
東武鉄道 | 653.1 |
相鉄ホールディングス | 915.6 |
東京急行電鉄 | 753.0 |
京浜急行電鉄 | 675.1 |
小田急電鉄 | 742.8 |
京王電鉄 | 732.8 |
京成電鉄 | 740.3 |
富士急行 | 600.2 |
秩父鉄道 | 512.0 |
新京成電鉄 | 717.4 |
新潟交通 | 376.4 |
東日本旅客鉄道 | 704.8 |
西日本旅客鉄道 | 673.2 |
東海旅客鉄道 | 719.7 |
西武ホールディングス | 790.7 |
鴻池運輸 | 496.9 |
ロジネットジャパン | 480.6 |
ゼロ | 548.4 |
ヒガシトゥエンティワン | 501.9 |
西日本鉄道 | 536.0 |
広島電鉄 | 535.2 |
南総通運 | 429.8 |
第一交通産業 | 401.3 |
東部ネットワーク | 439.4 |
ハマキョウレックス | 455.2 |
サカイ引越センター | 443.4 |
大宝運輸 | 490.5 |
近鉄グループホールディングス | 630.4 |
阪急阪神ホールディングス | 896.2 |
南海電気鉄道 | 570.1 |
京阪電気鉄道 | 663.0 |
神戸電鉄 | 499.2 |
名糖運輸 | 481.1 |
名古屋鉄道 | 584.4 |
京福電気鉄道 | 487.0 |
センコン物流 | 361.5 |
山陽電気鉄道 | 536.3 |
アルプス物流 | 573.5 |
ヒューテックノオリン | 485.0 |
遠州トラック | 462.3 |
カンダホールディングス | 610.5 |
日本ロジテム | 496.1 |
日本通運 | 603.6 |
岡山県貨物運送 | 381.8 |
ヤマトホールディングス | 777.3 |
山九 | 560.3 |
丸運 | 603.9 |
丸全昭和運輸 | 625.4 |
センコー | 563.0 |
トナミホールディングス | 500.0 |
日本梱包運輸倉庫 | 450.9 |
京極運輸商事 | 515.4 |
日本石油輸送 | 591.6 |
福山通運 | 438.3 |
セイノーホールディングス | 707.4 |
名鉄運輸 | 437.0 |
神奈川中央交通 | 528.2 |
大和自動車交通 | 460.9 |
神姫バス | 488.5 |
北海道中央バス | 455.5 |
日立物流 | 737.7 |
タカセ | 553.3 |
丸和運輸機関 | 447.3 |
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 |
輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 |
空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 |
卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
証券業 | 保険業 | その他金融業 |
不動産業 | サービス業 | 機械 |