- 19歳以下
- 平均年収:137.1万円
- 男性年収:162.4万円
- 女性年収:114.4万円
2018年(平成30年)の19歳以下の平均年収、男女別、過去の年収も公開。
[PR]
19歳以下の平均年推移
19歳以下の平均年収推移
19歳以下の男女別年収推移
推移一覧表
年度 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2018年 | 137.1万円 | 162.4万円 | 114.4万円 |
2017年 | 132.3万円 | 155.3万円 | 110.6万円 |
2016年 | 130.6万円 | 157.2万円 | 106.2万円 |
2015年 | 132.4万円 | 158.3万円 | 102.6万円 |
2014年 | 130.3万円 | 157.0万円 | 103.6万円 |
2013年 | 126.1万円 | 142.4万円 | 106.1万円 |
2012年 | 125.6万円 | 144.8万円 | 104.1万円 |
2011年 | 124.6万円 | 144.9万円 | 106.4万円 |
2010年 | 135.7万円 | 157.6万円 | 112.2万円 |
2009年 | 129.1万円 | 148.1万円 | 110.2万円 |
2008年 | 133.5万円 | 154.1万円 | 112.4万円 |
2007年 | 140.3万円 | 156.1万円 | 125.8万円 |
2006年 | 142.8万円 | 161.2万円 | 125.7万円 |
2005年 | 143.3万円 | 160.3万円 | 121.3万円 |
2004年 | 147.5万円 | 163.7万円 | 129.9万円 |
※国税庁の民間給与実態統計調査結果の統計データより
スポンサーリンク
19歳以下の事業所規模別年収
規模 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
10人未満 | 149.7万円 | 193.6万円 | 77.0万円 |
10人以上 | 130.2万円 | 167.9万円 | 93.8万円 |
30人以上 | 159.5万円 | 172.4万円 | 146.1万円 |
100人以上 | 158.9万円 | 183.1万円 | 141.7万円 |
500人以上 | 143.5万円 | 180.1万円 | 112.9万円 |
1000人以上 | 130.9万円 | 174.1万円 | 97.1万円 |
5000人以上 | 116.3万円 | 126.9万円 | 106.3万円 |
※国税庁の民間給与実態統計調査結果の統計データより
スポンサーリンク
19歳以下の業種別平均年収
業種 | 平均年収 |
---|---|
建設 | 250.8万円 |
製造 | 274.4万円 |
卸売・小売 | 101.2万円 |
宿泊・飲食 | 86.9万円 |
金融・保険 | 394.4万円 |
不動産 | 112.7万円 |
運輸・郵便 | 193.1万円 |
電気・ガス・水道 | 255.0万円 |
情報通信 | 85.2万円 |
教育・学習支援 | 304.3万円 |
医療・福祉 | 215.3万円 |
複合サービス事業 | 207.1万円 |
サービス業 | 153.7万円 |
農林・水産 | 222.2万円 |
※国税庁の民間給与実態統計調査結果の統計データより