- 長野市(長野県)の平均所得
- 平均所得:311.5万円
- 人口:377,598人
- 世帯数:150,414世帯
- 納税者数:175,483人
- 所在地:長野県長野市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
長野市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 311.5万円 | 546,626,972千円 | 175,483人 |
2017 | 309.3万円 | 539,692,168千円 | 174,513人 |
2016 | 306.5万円 | 532,377,407千円 | 173,676人 |
2015 | 305.9万円 | 523,01,721千円 | 170,951人 |
2014 | 302.1万円 | 515,622,735千円 | 170,667人 |
2013 | 296.9万円 | 505,601,517千円 | 170,243人 |
2012 | 300.0万円 | 507,855,511千円 | 169,239人 |
2011 | 300.7万円 | 504,641,520千円 | 167,803人 |
2010 | 298.7万円 | 501,805,083千円 | 167,946人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
長野市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 22780 | 15% |
200万円~300万円 | 24500 | 16% |
300万円~400万円 | 21850 | 14% |
400万円~500万円 | 19150 | 13% |
500万円~700万円 | 25330 | 17% |
700万円~1000万円 | 19180 | 13% |
1000万円~1500万円 | 6240 | 4% |
1500万円以上 | 1500 | 1% |
不明 | 10780 | 7% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング