- 30代(30歳・31歳・32歳・33歳・34歳・35歳・36歳・37歳・38歳・39歳)
- 平均年収:429.0万円
- 年収中央値:405.7万円
※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。
※年収中央値は、民間給与実態統計調査に、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を参考に算出しました。目安としてご覧下さい。
[PR]
30代平均年収・中央値統計
平均年収 | 年収中央値 | |
---|---|---|
30代全体 | 429.0万円 | 405.7万円 |
30代男性 | 498.6万円 | 467.2万円 |
30代女性 | 314.3万円 | 299.9万円 |
スポンサーリンク
30代の年齢階級別平均年収と年収中央値
平均年収 | 中央値 | |
---|---|---|
30代前半全体 | 410.1万円 | 390.6万円 |
30代後半全体 | 447.8万円 | 420.6万円 |
30歳~34歳男性 | 469.5万円 | 443.5万円 |
35歳~39歳男性 | 314.7万円 | 302.2万円 |
30歳~34歳女性 | 527.6万円 | 490.4万円 |
35歳~39歳女性 | 313.8万円 | 297.7万円 |
30代前半の平均年収(30歳~34歳)
30代前半(30歳・31歳・32歳・33歳、34歳) 平均年収:410.1万円 男性年収:469.5万円 女性年収:314.7万円2018年(平成30年)の30代前半(30歳~34歳)の平均年収、男女別、過去の年収も公開。
30代後半の平均年収(35歳~39歳)
30代後半(35歳・36歳・37歳・38歳・39歳) 平均年収:447.8万円 男性年収:527.6万円 女性年収:313.8万円2018年(平成30年)の30代後半(34歳~39歳)の平均年収、男女別、過去の年収も公開。
スポンサーリンク
30代の職業別年収
2017年(平成29年)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より。
保育士の30代平均年収・給料:371万円、
30代の都道府県別平均年収
2016年(平成28年)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から、都道府県別の30代平均年収を一覧表にまとめました。値は目安としてご参考下さい。
30代平均年収 | |
---|---|
北海道 | 403.3万円 |
青森県 | 352.6万円 |
岩手県 | 352.2万円 |
宮城県 | 429.0万円 |
秋田県 | 351.1万円 |
山形県 | 357.6万円 |
福島県 | 401.0万円 |
茨城県 | 473.9万円 |
栃木県 | 460.1万円 |
群馬県 | 451.6万円 |
埼玉県 | 462.1万円 |
千葉県 | 461.8万円 |
東京都 | 565.0万円 |
神奈川県 | 520.7万円 |
新潟県 | 393.9万円 |
富山県 | 434.7万円 |
石川県 | 420.2万円 |
福井県 | 423.3万円 |
山梨県 | 443.5万円 |
長野県 | 427.4万円 |
岐阜県 | 454.0万円 |
静岡県 | 456.2万円 |
愛知県 | 518.8万円 |
三重県 | 466.5万円 |
滋賀県 | 473.6万円 |
京都府 | 475.0万円 |
大阪府 | 494.9万円 |
兵庫県 | 473.6万円 |
奈良県 | 439.1万円 |
和歌山県 | 420.6万円 |
鳥取県 | 368.5万円 |
島根県 | 379.6万円 |
岡山県 | 436.1万円 |
広島県 | 451.4万円 |
山口県 | 430.4万円 |
徳島県 | 416.4万円 |
香川県 | 414.0万円 |
愛媛県 | 398.3万円 |
高知県 | 372.9万円 |
福岡県 | 422.1万円 |
佐賀県 | 382.3万円 |
長崎県 | 381.4万円 |
熊本県 | 379.5万円 |
大分県 | 389.8万円 |
宮崎県 | 358.0万円 |
鹿児島県 | 373.0万円 |
沖縄県 | 338.4万円 |
関連リンク
年代・年齢別の平均年収一覧
2018年(平成30年)年代・年齢別の平均年収 20代 平均年収:318万円 30代 平均年収:429万円 40代 平均年収:489万円 50代 平均年収:524万円 60代 平均年収:370万円国税庁の2018年(平成30年)(令和元年1...