- 福島県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 葛尾村:406.8万円
- 2位 大熊町:397.5万円
- 3位 富岡町:345.0万円
- 4位 双葉町:333.9万円
- 5位 浪江町:316.9万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
福島県の市町村別
項目 | 市町村 | 平均所得 |
---|---|---|
1位 | 葛尾村 | 406.8万円 |
2位 | 大熊町 | 397.5万円 |
3位 | 富岡町 | 345.0万円 |
4位 | 双葉町 | 333.9万円 |
5位 | 浪江町 | 316.9万円 |
6位 | 広野町 | 310.1万円 |
7位 | 楢葉町 | 309.1万円 |
8位 | 南相馬市 | 307.1万円 |
9位 | 福島市 | 304.4万円 |
10位 | 飯舘村 | 302.5万円 |
11位 | 郡山市 | 301.2万円 |
12位 | いわき市 | 297.4万円 |
13位 | 相馬市 | 294.7万円 |
14位 | 白河市 | 286.8万円 |
15位 | 川内村 | 278.9万円 |
16位 | 湯川村 | 278.3万円 |
17位 | 棚倉町 | 276.9万円 |
18位 | 西郷村 | 274.4万円 |
19位 | 会津若松市 | 274.1万円 |
20位 | 須賀川市 | 270.9万円 |
21位 | 本宮市 | 263.3万円 |
22位 | 新地町 | 262.7万円 |
23位 | 塙町 | 261.2万円 |
24位 | 磐梯町 | 260.6万円 |
25位 | 浅川町 | 260.4万円 |
26位 | 鏡石町 | 260.3万円 |
27位 | 泉崎村 | 260.0万円 |
28位 | 二本松市 | 259.9万円 |
29位 | 三春町 | 258.8万円 |
30位 | 桑折町 | 258.3万円 |
31位 | 矢吹町 | 257.5万円 |
32位 | 伊達市 | 256.0万円 |
33位 | 中島村 | 255.4万円 |
34位 | 田村市 | 253.8万円 |
34位 | 川俣町 | 253.8万円 |
36位 | 会津坂下町 | 253.6万円 |
37位 | 南会津町 | 252.8万円 |
38位 | 大玉村 | 252.2万円 |
39位 | 国見町 | 251.6万円 |
40位 | 矢祭町 | 251.4万円 |
41位 | 只見町 | 250.3万円 |
42位 | 鮫川村 | 249.0万円 |
43位 | 小野町 | 247.6万円 |
44位 | 石川町 | 247.2万円 |
45位 | 天栄村 | 246.8万円 |
46位 | 古殿町 | 245.7万円 |
47位 | 喜多方市 | 244.6万円 |
48位 | 会津美里町 | 241.4万円 |
48位 | 平田村 | 241.4万円 |
50位 | 猪苗代町 | 240.2万円 |
51位 | 金山町 | 239.6万円 |
52位 | 玉川村 | 239.4万円 |
53位 | 下郷町 | 236.7万円 |
54位 | 昭和村 | 236.5万円 |
55位 | 檜枝岐村 | 236.4万円 |
56位 | 三島町 | 232.6万円 |
57位 | 西会津町 | 231.0万円 |
58位 | 柳津町 | 229.1万円 |
59位 | 北塩原村 | 226.1万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング