- 千葉県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 浦安市:441.3万円
- 2位 市川市:370.5万円
- 3位 印西市:364.1万円
- 4位 白井市:363.6万円
- 5位 習志野市:359.6万円
総務省発表の統計2013年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
千葉県の市町村別
項目 | 市町村 | 平均所得 |
---|---|---|
1位 | 浦安市 | 441.3万円 |
2位 | 市川市 | 370.5万円 |
3位 | 印西市 | 364.1万円 |
4位 | 白井市 | 363.6万円 |
5位 | 習志野市 | 359.6万円 |
6位 | 千葉市 | 359.1万円 |
7位 | 流山市 | 358.5万円 |
8位 | 我孫子市 | 353.6万円 |
9位 | 船橋市 | 353.3万円 |
10位 | 柏市 | 351.2万円 |
11位 | 佐倉市 | 345.7万円 |
12位 | 八千代市 | 344.0万円 |
13位 | 松戸市 | 342.6万円 |
14位 | 四街道市 | 330.4万円 |
15位 | 鎌ケ谷市 | 318.1万円 |
16位 | 市原市 | 315.9万円 |
17位 | 袖ケ浦市 | 315.0万円 |
18位 | 木更津市 | 314.2万円 |
19位 | 成田市 | 311.2万円 |
20位 | 大網白里市 | 309.9万円 |
21位 | 君津市 | 297.7万円 |
22位 | 野田市 | 296.3万円 |
23位 | 富里市 | 294.1万円 |
24位 | 酒々井町 | 293.8万円 |
25位 | 栄町 | 292.5万円 |
26位 | 茂原市 | 291.8万円 |
27位 | 東金市 | 286.5万円 |
28位 | 芝山町 | 276.9万円 |
29位 | 銚子市 | 276.9万円 |
30位 | 鴨川市 | 276.3万円 |
31位 | 多古町 | 274.0万円 |
32位 | 八街市 | 273.5万円 |
33位 | 富津市 | 273.4万円 |
34位 | 神崎町 | 272.6万円 |
35位 | 東庄町 | 271.5万円 |
36位 | 香取市 | 271.1万円 |
37位 | 匝瑳市 | 270.6万円 |
38位 | 館山市 | 270.3万円 |
39位 | 旭市 | 269.5万円 |
40位 | 山武市 | 263.9万円 |
41位 | いすみ市 | 261.5万円 |
42位 | 勝浦市 | 260.0万円 |
43位 | 九十九里町 | 258.4万円 |
44位 | 南房総市 | 247.9万円 |
※総務省発表の統計2013年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング