- 2021年(令和3年)都道府県別年収ランキング
- 1位 東京都:584.9万円
- 2位 神奈川:541.5万円
- 3位 愛知県:524.0万円
- …
- 45位 宮崎県:374.7万円
- 46位 青森県:374.4万円
- 47位 沖縄県:367.2万円

厚生労働省の2021年(令和3年)「賃金構造基本統計調査」を参考にした平均年収ランキングです。
[PR]
年収ランキング
最新!令和3年版
| 項目 | 都道府県名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 584.9万円 |
| 2位 | 神奈川県 | 541.5万円 |
| 3位 | 愛知県 | 524.0万円 |
| 4位 | 大阪府 | 511.8万円 |
| 5位 | 兵庫県 | 495.2万円 |
| 6位 | 京都府 | 492.2万円 |
| 7位 | 三重県 | 481.2万円 |
| 8位 | 滋賀県 | 480.3万円 |
| 9位 | 茨城県 | 494.2万円 |
| 10位 | 埼玉県 | 474.0万円 |
| 11位 | 千葉県 | 468.5万円 |
| 12位 | 広島県 | 467.3万円 |
| 13位 | 岐阜県 | 464.3万円 |
| 14位 | 静岡県 | 464.2万円 |
| 15位 | 栃木県 | 461.6万円 |
| 16位 | 山口県 | 457.0万円 |
| 17位 | 石川県 | 456.6万円 |
| 18位 | 群馬県 | 455.0万円 |
| 19位 | 福岡県 | 453.3万円 |
| 20位 | 長野県 | 448.6万円 |
| 21位 | 和歌山県 | 448.1万円 |
| 22位 | 奈良県 | 447.1万円 |
| 23位 | 香川県 | 445.8万円 |
| 24位 | 福井県 | 439.9万円 |
| 25位 | 岡山県 | 439.5万円 |
| 26位 | 山梨県 | 438.2万円 |
| 27位 | 宮城県 | 437.9万円 |
| 28位 | 富山県 | 435.4万円 |
| 29位 | 北海道 | 429.6万円 |
| 30位 | 徳島県 | 422.9万円 |
| 31位 | 新潟県 | 424.3万円 |
| 32位 | 福島県 | 422.9万円 |
| 33位 | 愛媛県 | 417.1万円 |
| 34位 | 大分県 | 415.2万円 |
| 35位 | 熊本県 | 410.7万円 |
| 36位 | 長崎県 | 410.3万円 |
| 37位 | 島根県 | 407.0万円 |
| 38位 | 高知県 | 406.8万円 |
| 39位 | 鹿児島県 | 405.9万円 |
| 40位 | 山形県 | 404.0万円 |
| 41位 | 佐賀県 | 390.5万円 |
| 42位 | 岩手県 | 390.5万円 |
| 43位 | 鳥取県 | 380.6万円 |
| 44位 | 秋田県 | 379.1万円 |
| 45位 | 宮崎県 | 374.7万円 |
| 46位 | 青森県 | 374.4万円 |
| 47位 | 沖縄県 | 367.2万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより