- 東京都の市町村別年収所得ランキング
- 1位 港区 :1126.5万円
- 2位 千代田区:999.2万円
- 3位 渋谷区:851.2万円
- 4位 中央区:647.1万円
- 5位 目黒区:615.2万円
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
東京都の市町村別
| 項目 | 市町村名 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 港区 | 1126.5万円 |
| 2位 | 千代田区 | 999.2万円 |
| 3位 | 渋谷区 | 851.2万円 |
| 4位 | 中央区 | 647.1万円 |
| 5位 | 目黒区 | 615.2万円 |
| 6位 | 文京区 | 612.4万円 |
| 7位 | 世田谷区 | 554.1万円 |
| 8位 | 新宿区 | 543.5万円 |
| 9位 | 武蔵野市 | 536.6万円 |
| 10位 | 品川区 | 481.1万円 |
| 11位 | 杉並区 | 475.5万円 |
| 12位 | 三鷹市 | 451.5万円 |
| 13位 | 国立市 | 445.8万円 |
| 14位 | 豊島区 | 438.6万円 |
| 15位 | 江東区 | 434.9万円 |
| 16位 | 国分寺市 | 433.5万円 |
| 17位 | 大田区 | 426.6万円 |
| 18位 | 台東区 | 423.0万円 |
| 19位 | 小金井市 | 422.9万円 |
| 20位 | 練馬区 | 420.0万円 |
| 21位 | 中野区 | 415.5万円 |
| 22位 | 調布市 | 413.4万円 |
| 23位 | 稲城市 | 402.8万円 |
| 24位 | 小笠原村 | 393.4万円 |
| 25位 | 青ヶ島村 | 393.2万円 |
| 26位 | 府中市 | 391.6万円 |
| 27位 | 町田市 | 391.4万円 |
| 28位 | 小平市 | 390.9万円 |
| 29位 | 西東京市 | 389.0万円 |
| 30位 | 狛江市 | 387.4万円 |
| 31位 | 墨田区 | 379.1万円 |
| 32位 | 立川市 | 374.0万円 |
| 33位 | 日野市 | 369.9万円 |
| 34位 | 荒川区 | 369.1万円 |
| 35位 | 北区 | 368.8万円 |
| 36位 | 多摩市 | 367.9万円 |
| 37位 | 江戸川区 | 366.6万円 |
| 38位 | 東久留米市 | 365.3万円 |
| 39位 | 板橋区 | 365.0万円 |
| 40位 | 八王子市 | 355.9万円 |
| 41位 | 東大和市 | 351.9万円 |
| 42位 | 東村山市 | 349.4万円 |
| 43位 | 葛飾区 | 346.6万円 |
| 44位 | 清瀬市 | 345.5万円 |
| 45位 | 三宅村 | 343.8万円 |
| 46位 | 足立区 | 340.7万円 |
| 47位 | 羽村市 | 333.7万円 |
| 48位 | 昭島市 | 332.0万円 |
| 49位 | 利島村 | 322.8万円 |
| 50位 | あきる野市 | 319.3万円 |
| 51位 | 青梅市 | 316.5万円 |
| 52位 | 御蔵島村 | 311.2万円 |
| 53位 | 神津島村 | 311.1万円 |
| 54位 | 武蔵村山市 | 310.9万円 |
| 55位 | 福生市 | 308.9万円 |
| 56位 | 瑞穂町 | 308.6万円 |
| 57位 | 大島町 | 296.8万円 |
| 58位 | 新島村 | 295.8万円 |
| 59位 | 八丈町 | 293.6万円 |
| 60位 | 日の出町 | 293.5万円 |
| 61位 | 奥多摩町 | 277.0万円 |
| 62位 | 檜原村 | 258.5万円 |
※総務省発表の統計2018年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング